13-11 农作物播种面积及种植结构 | |||||||||||
Total Sown Area of Farm Crops and Its Planting Structure | |||||||||||
单位:千公顷、% | (1 000 hectares,%) | ||||||||||
指 标 | Item | 播种面积 | 种植结构 | ||||||||
Sown Areas | Planting Structure | ||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
农作物总播种面积 | Total Sown Area | 526.75 | 540.05 | 554.21 | 555.77 | 553.70 | |||||
粮食作物 | Grain Crops | 274.51 | 279.41 | 280.18 | 279.97 | 280.10 | 52.11 | 51.74 | 50.55 | 50.38 | 50.59 |
谷物 | Cereal | 151.63 | 159.05 | 163.38 | 159.15 | 160.17 | 55.24 | 56.92 | 58.31 | 56.85 | 57.18 |
小麦 | Wheat | 100.96 | 94.03 | 94.20 | 95.42 | 88.58 | 66.58 | 59.12 | 57.65 | 59.96 | 55.3 |
青稞 | Highland Barley | 35.91 | 43.53 | 45.30 | 39.33 | 43.48 | 23.68 | 27.37 | 27.72 | 24.71 | 27.15 |
玉米 | Corn | 12.33 | 20.47 | 22.90 | 23.29 | 27.00 | 8.13 | 12.87 | 14.02 | 14.63 | 16.86 |
其它 | Others | 2.44 | 1.01 | 0.98 | 1.11 | 1.11 | 1.61 | 0.64 | 0.60 | 0.7 | 0.69 |
豆类 | Beans | 36.17 | 32.31 | 33.10 | 27.14 | 27.03 | 13.18 | 11.57 | 11.81 | 9.69 | 9.65 |
蚕豆 | Broad Bean | 24.95 | 22.29 | 22.80 | 20.21 | 20.27 | 68.98 | 68.99 | 68.88 | 74.47 | 75 |
豌豆 | Pea | 11.22 | 10.02 | 10.30 | 6.93 | 6.76 | 31.02 | 31.01 | 31.12 | 25.53 | 25 |
薯类 | Tubers | 86.71 | 88.05 | 83.70 | 93.68 | 92.90 | 31.59 | 31.51 | 29.87 | 33.46 | 33.17 |
经济作物 | Economic Crops | 185.97 | 198.06 | 185.65 | 181.42 | 174.97 | 35.31 | 36.67 | 33.50 | 32.64 | 31.6 |
油料 | Oil-bearing Crops | 175.05 | 184.21 | 164.40 | 158.36 | 150.88 | 94.13 | 93.01 | 88.55 | 87.29 | 86.23 |
油菜籽 | Rapeseeds | 172.56 | 180.54 | 159.99 | 154.23 | 148.15 | 98.58 | 98.01 | 97.32 | 97.39 | 98.19 |
胡麻 | Flax | 2.49 | 3.67 | 4.41 | 4.13 | 2.73 | 1.42 | 1.98 | 2.68 | 2.61 | 1.81 |
其它 | Others | 10.92 | 13.85 | 21.25 | 23.06 | 24.09 | 5.87 | 6.99 | 11.45 | 12.71 | 13.77 |
枸杞 | Wolfberry | 10.43 | 13.35 | 21.08 | 21.70 | 22.57 | 95.51 | 96.39 | 99.20 | 94.10 | 93.69 |
蔬菜和食用菌 | Vegetables | 40.08 | 42.04 | 48.78 | 50.55 | 48.10 | 7.61 | 7.79 | 8.80 | 9.10 | 8.69 |
and Edible Fungus | |||||||||||
瓜果类 | Melon | 0.59 | 0.71 | 0.64 | 0.40 | 0.35 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
其他农作物 | Other Farm Crops | 25.60 | 19.83 | 38.96 | 43.43 | 50.18 | 4.86 | 3.67 | 7.03 | 7.81 | 9.06 |
青饲料 | Succulence | 23.91 | 18.02 | 34.36 | 40.39 | 42.92 | 93.40 | 90.87 | 88.19 | 93.00 | 85.53 |
果园面积 | Area of Orchards | 5.09 | 5.05 | 6.84 | 6.84 | 7.68 | — | — | — | — | — |
注:2010年以后播种面积包括枸杞面积。 | |||||||||||
a) The sown areas of wolfberry have been included in the total sown areas since 2010. |